PIB
id t UF Y L K
11 1992 RO 8366131 1190739 45898
11 1993 RO 9727617 1241693 48495
11 1994 RO 10190951 1291214 48239
11 1995 RO 10814145 1339507 71906
11 1996 RO 11191623 1297515 85861
11 1997 RO 12126170 1255522 108000
11 1998 RO 12356581 1276173 116672
11 1999 RO 12872720 1296856 141051
11 2000 RO 13423115 1317614 163138
11 2001 RO 13660068 1407886 182700
11 2002 RO 14186599 1431777 193900
11 2003 RO 15693718 1455907 220928
11 2004 RO 17005692 1562085 238171
11 2005 RO 17997345 1534594 231497
11 2006 RO 17586872 1562417 271057
11 2007 RO 18274213 1527991 300800
11 2008 RO 20112223 1493565 320707
11 2009 RO 21386514 1503928 394081
11 2010 RO 23907887 1540192 432199
11 2011 RO 25457046 1576455 567555
11 2012 RO 25754432 1590011 598583
11 2013 RO 24759074 1728214 552977
11 2014 RO 25103985 1748531 450399
11 2015 RO 25074844 1768204 414072
11 2016 RO 25033025 1787279 423850
11 2017 RO 26628324 1805788 450440
11 2018 RO 26301802 1757589 446964
11 2019 RO 26459167 1777225 469372
11 2020 RO 27229321 1796460 447326
11 2021 RO 27153569 1815278 485278
11 2022 RO 28719281 907639 525657
11 2023 RO 31260127 214003 269354
12 1992 AC 3044684 428006 13052
12 1993 AC 3146717 437495 12159
12 1994 AC 3667378 446480 12278
12 1995 AC 4265244 455242 13858
12 1996 AC 4248442 477714 12331
12 1997 AC 4202092 500185 14000
12 1998 AC 4362856 514050 13684
12 1999 AC 4449847 527937 17299
12 2000 AC 4863192 541873 19803
12 2001 AC 5162919 574355 21200
12 2002 AC 5644717 586942 22700
12 2003 AC 5623480 600595 24099
12 2004 AC 5847496 630328 25561
12 2005 AC 6186073 669736 26256
12 2006 AC 6280230 686652 30371
12 2007 AC 6908242 683364 32480
12 2008 AC 7458515 680075 33012
12 2009 AC 8031807 691132 35797
12 2010 AC 8342356 718759 37939
12 2011 AC 8262140 746386 43825
12 2012 AC 8670638 758786 37296
12 2013 AC 9128245 776463 36908
12 2014 AC 9928217 790101 39087
12 2015 AC 9342410 803513 39560
12 2016 AC 8725471 816687 38419
12 2017 AC 8733873 829619 35454
12 2018 AC 8977966 869265 37141
12 2019 AC 8782024 881935 40976
12 2020 AC 8694794 894470 42074
12 2021 AC 9977504 906876 47906
12 2022 AC 10179759 453438 47034
12 2023 AC 10749557 1082926 242433
13 1992 AM 33260302 2165852 437831
13 1993 AM 41763275 2217600 466334
13 1994 AM 39314772 2269555 538893
13 1995 AM 34717201 2320221 631952
13 1996 AM 36368043 2390412 706359
13 1997 AM 33967417 2460602 782000
13 1998 AM 33985845 2520684 775976
13 1999 AM 33218538 2580860 917096
13 2000 AM 37811752 2641251 946371
13 2001 AM 37651010 2900240 1078400
13 2002 AM 41971726 2961801 1168400
13 2003 AM 43063406 3031068 1323256
13 2004 AM 48045076 3138726 1413684
13 2005 AM 48879020 3232330 1533971
13 2006 AM 53796688 3311026 1584036
13 2007 AM 55031026 3326060 1663361
13 2008 AM 55983487 3341094 1480710
13 2009 AM 54818666 3393369 1651843
13 2010 AM 60877123 3465878 1775360
13 2011 AM 65302179 3538387 1816286
13 2012 AM 61786838 3590985 1783888
13 2013 AM 66072567 3807921 1786929
13 2014 AM 63933753 3873743 1670261
13 2015 AM 59367775 3938336 1551799
13 2016 AM 56485423 4001667 1594564
13 2017 AM 57055373 4063614 1642697
13 2018 AM 58624361 4080611 1653878
13 2019 AM 60783614 4144597 1661408
13 2020 AM 61224796 4207714 1826234
13 2021 AM 61398165 4269995 1944254
13 2022 AM 62404395 2134998 2024316
13 2023 AM 66152030 114375 1015084
14 1992 RR 1790526 228749 5852
14 1993 RR 1501153 241099 6398
14 1994 RR 1594800 251783 6726
14 1995 RR 3462416 262201 7624
14 1996 RR 3456583 258350 8487
14 1997 RR 3469374 254499 10000
14 1998 RR 3468570 260705 9185
14 1999 RR 3741926 266922 10763
14 2000 RR 4010713 273160 11896
14 2001 RR 4240899 337237 13500
14 2002 RR 4544255 346871 13574
14 2003 RR 4319441 357302 18956
14 2004 RR 4362063 381896 13053
14 2005 RR 4593517 391317 14263
14 2006 RR 5122536 403344 14663
14 2007 RR 5319991 408064 15420
14 2008 RR 5633645 412783 15138
14 2009 RR 6149745 421499 17101
14 2010 RR 6639150 440832 15802
14 2011 RR 6742812 460165 18643
14 2012 RR 6595368 469524 18060
14 2013 RR 7168608 488072 20091
14 2014 RR 7188047 496936 22804
14 2015 RR 7024503 505665 26034
14 2016 RR 6986623 514229 24131
14 2017 RR 7407092 522636 25346
14 2018 RR 7829517 576568 21565
14 2019 RR 8030361 605761 22596
14 2020 RR 8456217 631181 22714
14 2021 RR 8496892 652713 24667
14 2022 RR 9070124 326357 30816
14 2023 RR 10272611 2664067 2982438
15 1992 PA 37157877 5328133 5934061
15 1993 PA 52068287 5212812 6140025
15 1994 PA 55413067 5332187 6226203
15 1995 PA 37919743 5448598 6337731
15 1996 PA 38871711 5549640 6634248
15 1997 PA 38667509 5650681 6914000
15 1998 PA 38860134 5768476 6889373
15 1999 PA 39345571 5886454 6999951
15 2000 PA 43004869 6004854 6345144
15 2001 PA 46560031 6341736 7326500
15 2002 PA 50309370 6453683 9154500
15 2003 PA 50403260 6574993 9147099
15 2004 PA 57598290 6850181 9390172
15 2005 PA 58289235 6970586 9886672
15 2006 PA 61946795 7110465 10360895
15 2007 PA 65621014 7215978 10587526
15 2008 PA 70925188 7321490 10328045
15 2009 PA 66859356 7431020 10925228
15 2010 PA 82684518 7559807 11697322
15 2011 PA 91130003 7688593 11553793
15 2012 PA 91582804 7777543 11425188
15 2013 PA 96442118 7969654 12085275
15 2014 PA 91903861 8073924 12349177
15 2015 PA 89769844 8175113 12671932
15 2016 PA 87613212 8272724 12765877
15 2017 PA 94989539 8366628 10622283
15 2018 PA 94486960 8513497 10792274
15 2019 PA 100224518 8602865 11894358
15 2020 PA 113952004 8690745 12969278
15 2021 PA 122722998 8777124 13071571
15 2022 PA 101531235 4388562 13919073
15 2023 PA 104074731 149653 7003541
16 1992 AP 3693589 299305 88010
16 1993 AP 3607237 308787 105968
16 1994 AP 4177172 317597 109618
16 1995 AP 5194339 326188 104585
16 1996 AP 5295658 364052 72891
16 1997 AP 5484742 401916 25000
16 1998 AP 5248632 420834 20596
16 1999 AP 5073895 439781 18305
16 2000 AP 5320893 458796 20908
16 2001 AP 5844493 498735 19700
16 2002 AP 6028545 516511 19200
16 2003 AP 5683359 534835 23236
16 2004 AP 5910447 547400 32421
16 2005 AP 6194458 594587 48122
16 2006 AP 7114147 615715 50938
16 2007 AP 7609867 614441 53002
16 2008 AP 8087004 613166 37809
16 2009 AP 8121619 626609 34637
16 2010 AP 8237795 655459 34702
16 2011 AP 8686623 684309 36580
16 2012 AP 9519870 698602 38007
16 2013 AP 10154169 734996 39221
16 2014 AP 9885126 750912 37372
16 2015 AP 9505965 766679 47403
16 2016 AP 9098423 782295 61741
16 2017 AP 9473662 797722 87700
16 2018 AP 9835339 829494 106093
16 2019 AP 9830833 845731 103642
16 2020 AP 9746390 861773 115727
16 2021 AP 9382530 877613 103420
16 2022 AP 10153168 438807 42435
16 2023 AP 11456399 473302 32256
17 1992 TO 3508743 946604 22077
17 1993 TO 3901000 970259 26645
17 1994 TO 4433489 990760 28211
17 1995 TO 6345103 1007041 31922
17 1996 TO 6303181 1043897 37403
17 1997 TO 6667980 1080753 49000
17 1998 TO 7174283 1107803 68447
17 1999 TO 7189433 1134895 82528
17 2000 TO 8288746 1162085 71265
17 2001 TO 10102492 1184895 69500
17 2002 TO 10111517 1207014 82500
17 2003 TO 11010299 1230181 111022
17 2004 TO 11206012 1262644 108263
17 2005 TO 11086448 1305728 104363
17 2006 TO 11660552 1332441 125249
17 2007 TO 12900773 1306477 140691
17 2008 TO 14097770 1280513 154546
17 2009 TO 14842943 1292051 205812
17 2010 TO 16404816 1346472 232439
17 2011 TO 16936786 1400892 238127
17 2012 TO 17690722 1417694 275500
17 2013 TO 18931762 1478164 308819
17 2014 TO 19319348 1496880 316715
17 2015 TO 19840165 1515126 290044
17 2016 TO 20036905 1532902 295576
17 2017 TO 20871388 1550194 344634
17 2018 TO 20886257 1555229 323998
17 2019 TO 22112888 1572866 325743
17 2020 TO 23034564 1590248 374120
17 2021 TO 24171055 1607363 421391
17 2022 TO 25027373 803682 456683
17 2023 TO 26297148 2495375 3176692
21 1992 MA 16950697 4990749 5896701
21 1993 MA 17191705 5088898 5875936
21 1994 MA 19136987 5160974 5911021
21 1995 MA 22031808 5231261 5933420
21 1996 MA 24688840 5263357 5959643
21 1997 MA 24990047 5295452 6016000
21 1998 MA 24154596 5356853 6173808
21 1999 MA 24574936 5418349 6312401
21 2000 MA 26883785 5480066 5671063
21 2001 MA 27991864 5730467 6337500
21 2002 MA 30251558 5803224 6150500
21 2003 MA 32474556 5873655 6745130
21 2004 MA 34193501 6021504 6869388
21 2005 MA 36110579 6103327 7616247
21 2006 MA 40025184 6184538 7951563
21 2007 MA 38895122 6245038 8038281
21 2008 MA 44135435 6305537 7598496
21 2009 MA 44447682 6367138 7882472
21 2010 MA 46309633 6506450 8111262
21 2011 MA 48139044 6645761 7372669
21 2012 MA 51735228 6714314 6190444
21 2013 MA 53855578 6794301 3500867
21 2014 MA 56684851 6850884 1593478
21 2015 MA 53818216 6904241 1114852
21 2016 MA 54119332 6954036 1150900
21 2017 MA 54792846 7000229 1296831
21 2018 MA 57494298 7035055 1548463
21 2019 MA 54692305 7075181 1592635
21 2020 MA 56420932 7114598 1697161
21 2021 MA 58340503 7153262 2828684
21 2022 MA 60103549 3576631 5894951
21 2023 MA 61013526 1305238 2988482
22 1992 PI 8675599 2610476 82012
22 1993 PI 9896231 2657415 84731
22 1994 PI 10798241 2691615 91814
22 1995 PI 12358499 2724967 90054
22 1996 PI 12687722 2710422 89300
22 1997 PI 12786207 2695876 111000
22 1998 PI 12747218 2714999 113129
22 1999 PI 12828663 2734152 123460
22 2000 PI 13686306 2753373 138932
22 2001 PI 13501233 2873010 156100
22 2002 PI 13531196 2898223 169700
22 2003 PI 14011771 2923725 181344
22 2004 PI 14535993 2974698 206179
22 2005 PI 15408194 3006885 212393
22 2006 PI 17998789 3036290 229139
22 2007 PI 17385345 3074086 235932
22 2008 PI 18853050 3111881 231370
22 2009 PI 20542373 3145325 251424
22 2010 PI 22269149 3142827 245272
22 2011 PI 23949131 3140328 227822
22 2012 PI 24492883 3160748 268597
22 2013 PI 24888099 3184166 288925
22 2014 PI 27827881 3194718 270795
22 2015 PI 26848545 3204028 237443
22 2016 PI 26274247 3212180 209211
22 2017 PI 27760002 3219257 200136
22 2018 PI 29501799 3264531 208793
22 2019 PI 29655893 3273227 191438
22 2020 PI 29758394 3281480 220831
22 2021 PI 29888157 3289290 225983
22 2022 PI 31315823 1644645 224390
22 2023 PI 33083934 3216857 659038
23 1992 CE 38551063 6433713 1093686
23 1993 CE 40221693 6549847 1173225
23 1994 CE 44033244 6633080 1172944
23 1995 CE 47373401 6714246 1292338
23 1996 CE 49915142 6817269 1418373
23 1997 CE 50084578 6920292 1610000
23 1998 CE 49490908 7013376 1718371
23 1999 CE 49429157 7106605 1799703
23 2000 CE 51034492 7200167 1711235
23 2001 CE 51172498 7547620 1683800
23 2002 CE 54558495 7654535 1762700
23 2003 CE 54428283 7758441 1863272
23 2004 CE 57008117 7976563 1949813
23 2005 CE 59061046 8097276 1930622
23 2006 CE 62643676 8217085 2034013
23 2007 CE 64319745 8333807 2047273
23 2008 CE 70295249 8450528 2072258
23 2009 CE 72860438 8547809 2223896
23 2010 CE 79336299 8538982 2313300
23 2011 CE 82807417 8530155 2383024
23 2012 CE 82938505 8606005 2498317
23 2013 CE 86745553 8778576 2456427
23 2014 CE 92987903 8842791 2407481
23 2015 CE 89584916 8904459 2697805
23 2016 CE 87813047 8963663 2383270
23 2017 CE 90515884 9020460 2321105
23 2018 CE 91297891 9075649 2447050
23 2019 CE 91907924 9132078 2233810
23 2020 CE 88082954 9187103 2533882
23 2021 CE 90971450 9240580 2667505
23 2022 CE 91839452 4620290 2707951
23 2023 CE 94954113 1224134 1605053
24 1992 RN 15088639 2448267 502155
24 1993 RN 17130653 2503463 543254
24 1994 RN 17477646 2543397 554365
24 1995 RN 17044638 2582339 607750
24 1996 RN 18277229 2588340 694398
24 1997 RN 19186801 2594340 798000
24 1998 RN 18849839 2624397 836483
24 1999 RN 19351368 2654501 827276
24 2000 RN 20587521 2684712 813480
24 2001 RN 21575150 2815244 879300
24 2002 RN 25773477 2852784 881200
24 2003 RN 24752657 2888058 1019123
24 2004 RN 26660476 2962107 1114919
24 2005 RN 28720959 3003087 1174941
24 2006 RN 30836809 3043760 1254113
24 2007 RN 33310220 3075098 1200488
24 2008 RN 33624650 3106436 1152401
24 2009 RN 33547324 3137541 1263275
24 2010 RN 36184502 3168099 1245089
24 2011 RN 37844773 3198657 1238885
24 2012 RN 39694856 3228198 1287802
24 2013 RN 40986227 3373959 1322792
24 2014 RN 39851397 3408510 1289427
24 2015 RN 39262191 3442175 1248811
24 2016 RN 37858387 3474998 1216382
24 2017 RN 39350011 3507003 1207491
24 2018 RN 39217638 3479010 1201183
24 2019 RN 40081934 3506853 1185393
24 2020 RN 37772163 3534165 1274936
24 2021 RN 37428047 3560903 1259579
24 2022 RN 40338413 1780452 1249376
24 2023 RN 41597866 1614582 830846
25 1992 PB 15598357 3229163 412316
25 1993 PB 16730671 3274323 436946
25 1994 PB 18965841 3307583 479026
25 1995 PB 17869416 3340018 526228
25 1996 PB 18727333 3335846 535876
25 1997 PB 19467281 3331673 769000
25 1998 PB 19690502 3353624 854090
25 1999 PB 20019523 3375609 893992
25 2000 PB 21079071 3397673 864517
25 2001 PB 22628834 3468594 897000
25 2002 PB 24216099 3494893 967600
25 2003 PB 24540320 3518595 1019872
25 2004 PB 24350894 3568350 1091125
25 2005 PB 25254793 3595886 1146920
25 2006 PB 28072278 3623215 1244318
25 2007 PB 28996251 3682910 1271962
25 2008 PB 31286787 3742604 1243382
25 2009 PB 32776815 3769977 1392310
25 2010 PB 33522492 3780646 1328045
25 2011 PB 34259250 3791315 1409207
25 2012 PB 36338906 3815171 1459806
25 2013 PB 36896107 3914421 1474954
25 2014 PB 39050201 3943885 1465170
25 2015 PB 38501664 3972202 1460431
25 2016 PB 37495134 3999415 1446414
25 2017 PB 38181725 4025558 1451308
25 2018 PB 37697430 3996496 1440983
25 2019 PB 38199275 4018127 1392681
25 2020 PB 37094013 4039277 1449717
25 2021 PB 36162842 4059905 1368392
25 2022 PB 37016932 2029953 1278593
25 2023 PB 39644685 3593678 1513848
26 1992 PE 56067744 7187355 1749102
26 1993 PE 56897323 7295118 1729358
26 1994 PE 60451052 7371110 1686250
26 1995 PE 55894854 7445216 1728245
26 1996 PE 58204541 7455995 1801333
26 1997 PE 59409877 7466773 1948000
26 1998 PE 59921787 7523755 1953983
26 1999 PE 59311317 7580826 2055793
26 2000 PE 60858876 7638101 1903341
26 2001 PE 63087599 8008207 8942000
26 2002 PE 68497295 8084667 2169305
26 2003 PE 64632814 8161862 2226286
26 2004 PE 69512643 8323911 2311204
26 2005 PE 72267054 8413593 2336169
26 2006 PE 74747929 8502603 2611771
26 2007 PE 79052867 8618400 2672696
26 2008 PE 81928632 8734196 2573345
26 2009 PE 86479493 8810256 2872920
26 2010 PE 97189760 8837581 2989830
26 2011 PE 101701432 8864906 3150897
26 2012 PE 109464876 8931028 3413864
26 2013 PE 112294052 9208550 3539023
26 2014 PE 114445677 9277727 3801063
26 2015 PE 107644441 9345173 3848395
26 2016 PE 106161028 9410336 3733079
26 2017 PE 111130165 9473266 3656633
26 2018 PE 109128447 9496294 3717552
26 2019 PE 111167703 9557071 3595707
26 2020 PE 102010765 9616621 3975066
26 2021 PE 103074873 9674793 3852343
26 2022 PE 105695876 4837397 3800530
26 2023 PE 110587272 1274046 2858483
27 1992 AL 15192301 2548092 1916436
27 1993 AL 14628035 2604394 1840926
27 1994 AL 15959446 2645417 1630186
27 1995 AL 16054667 2685421 1766127
27 1996 AL 15627525 2674246 1841778
27 1997 AL 16790818 2663071 1968000
27 1998 AL 17191397 2688117 1877786
27 1999 AL 16533266 2713203 1918424
27 2000 AL 17537581 2738378 1578510
27 2001 AL 17705297 2856629 436100
27 2002 AL 21917088 2887535 1756900
27 2003 AL 21020451 2917664 1841966
27 2004 AL 21703876 2980910 1892729
27 2005 AL 22273357 3015912 1865882
27 2006 AL 23434866 3050652 1927325
27 2007 AL 25150457 3089106 1985292
27 2008 AL 25902817 3127560 1777849
27 2009 AL 26219352 3156108 1895848
27 2010 AL 27133038 3149746 1627283
27 2011 AL 29226119 3143384 1945027
27 2012 AL 29635360 3165472 2072949
27 2013 AL 29660636 3300935 2127647
27 2014 AL 30226446 3321730 2055743
27 2015 AL 31798266 3340932 2041443
27 2016 AL 31382183 3358963 1970954
27 2017 AL 32340532 3375823 1667385
27 2018 AL 31864494 3322820 1013860
27 2019 AL 33129898 3337357 728383
27 2020 AL 33352695 3351543 1357985
27 2021 AL 35600488 3365351 1537222
27 2022 AL 32705149 1682676 1730016
27 2023 AL 36670514 757571 1185202
28 1992 SE 13308664 1515142 640388
28 1993 SE 14482068 1551633 692620
28 1994 SE 13657046 1578782 692218
28 1995 SE 13216639 1605257 694767
28 1996 SE 13739310 1631211 726710
28 1997 SE 14650059 1657164 860000
28 1998 SE 14413276 1684953 959437
28 1999 SE 14166713 1712786 1028568
28 2000 SE 14763285 1740719 972797
28 2001 SE 16726561 1817301 832200
28 2002 SE 19629112 1846039 1058900
28 2003 SE 19564382 1874613 1125700
28 2004 SE 20608787 1934596 1233395
28 2005 SE 20756675 1967791 1275359
28 2006 SE 22120202 2000738 1368946
28 2007 SE 23058538 2000056 1381043
28 2008 SE 24920895 1999374 1366615
28 2009 SE 23535718 2019679 1471470
28 2010 SE 26404893 2054749 1545676
28 2011 SE 26872831 2089819 1572592
28 2012 SE 28098260 2110867 1629443
28 2013 SE 28112037 2195662 1595969
28 2014 SE 27642675 2219574 1504383
28 2015 SE 26441763 2242937 1400256
28 2016 SE 24663229 2265779 1295733
28 2017 SE 24912101 2288116 1247470
28 2018 SE 24605894 2278308 1078142
28 2019 SE 25109640 2298696 1046966
28 2020 SE 23963262 2318822 1184663
28 2021 SE 24208694 2338474 1147646
28 2022 SE 24667690 1169237 1146765
28 2023 SE 24865702 6007012 3729794
29 1992 BA 92233089 12014023 6312824
29 1993 BA 95645785 12278027 5999574
29 1994 BA 100134982 12464316 5687608
29 1995 BA 91115563 12645982 6207323
29 1996 BA 94393187 12677863 6960180
29 1997 BA 98690775 12709744 7719000
29 1998 BA 97432265 12851268 7235979
29 1999 BA 99849597 12993011 7883049
29 2000 BA 105023873 13135262 7158234
29 2001 BA 106580129 13214114 2099500
29 2002 BA 111786696 13323212 8536900
29 2003 BA 111852758 13435612 9485278
29 2004 BA 120429456 13682074 9639909
29 2005 BA 127001453 13815334 9587888
29 2006 BA 128449367 13950146 10256728
29 2007 BA 138375057 14226355 10769582
29 2008 BA 141563564 14502563 9472812
29 2009 BA 149561843 14637364 10334244
29 2010 BA 154419547 14367449 9334121
29 2011 BA 153808145 14097534 9602149
29 2012 BA 156148362 14175341 9902533
29 2013 BA 162966719 15044137 10683989
29 2014 BA 165188728 15126371 9450773
29 2015 BA 168049023 15203334 8628020
29 2016 BA 164139890 15276566 8964531
29 2017 BA 164437171 15344447 9281485
29 2018 BA 167622998 14812617 9218777
29 2019 BA 164762783 14873064 9163719
29 2020 BA 161121732 14930634 9483344
29 2021 BA 164600610 14985284 9550180
29 2022 BA 173121380 7492642 9604015
29 2023 BA 176215123 7970970 14287390
31 1992 MG 200670654 15941939 18970765
31 1993 MG 208034636 16144856 19223165
31 1994 MG 232411358 16327360 18169955
31 1995 MG 210073241 16505334 18768007
31 1996 MG 215825957 16705156 20419286
31 1997 MG 223711135 16904977 21902000
31 1998 MG 216103539 17100314 21285148
31 1999 MG 214059306 17295955 22745136
31 2000 MG 227127323 17492296 21227975
31 2001 MG 232190924 18127096 21588700
31 2002 MG 235703485 18343517 21585510
31 2003 MG 240091306 18553312 29875956
31 2004 MG 265595599 18993720 30106628
31 2005 MG 270948543 19237450 29367495
31 2006 MG 286487822 19479356 32610430
31 2007 MG 304210314 19664708 30670488
31 2008 MG 324167934 19850060 26264375
31 2009 MG 311656216 20033665 31515027
31 2010 MG 351123418 19881183 32492120
31 2011 MG 369396129 19728701 31186425
31 2012 MG 378270156 19855332 30404085
31 2013 MG 388239107 20593356 29268148
31 2014 MG 381110720 20734097 28150055
31 2015 MG 356153235 20869101 29283535
31 2016 MG 345619102 20997560 29242399
31 2017 MG 352694706 21119536 30999109
31 2018 MG 360073692 21040662 29648973
31 2019 MG 366267129 21168791 29597456
31 2020 MG 360315042 21292666 32454605
31 2021 MG 400321099 21411923 31893528
31 2022 MG 389856670 10705962 34219857
31 2023 MG 397405965 1324874 18239769
32 1992 ES 35440845 2649747 2259681
32 1993 ES 36381169 2698687 2387943
32 1994 ES 42598170 2743243 2597892
32 1995 ES 48472740 2786692 2820241
32 1996 ES 46592408 2819895 2734814
32 1997 ES 47913091 2853098 2983000
32 1998 ES 47364815 2895547 3098030
32 1999 ES 47305750 2938062 3437725
32 2000 ES 52482545 2980729 3099977
32 2001 ES 50757224 3155016 3342400
32 2002 ES 51386218 3201722 3398700
32 2003 ES 52482911 3250219 3948298
32 2004 ES 61399642 3352024 4179524
32 2005 ES 67635696 3408365 4358751
32 2006 ES 72024733 3464285 4450743
32 2007 ES 76773485 3458966 4368452
32 2008 ES 83880124 3453646 3539186
32 2009 ES 75045605 3487199 4693683
32 2010 ES 85310285 3517127 4961461
32 2011 ES 97837518 3547055 4899050
32 2012 ES 99938511 3578067 4995217
32 2013 ES 93299242 3839366 5118085
32 2014 ES 95001260 3885049 4900719
32 2015 ES 82546036 3929911 3830181
32 2016 ES 69315613 3973697 3891372
32 2017 ES 69391489 4016356 4143898
32 2018 ES 80239482 3972388 4006936
32 2019 ES 77170248 4018650 3773800
32 2020 ES 73059699 4064052 4092550
32 2021 ES 86981139 4108508 4009635
32 2022 ES 78488340 2054254 4368022
32 2023 ES 85791680 6458353 6703169
33 1992 RJ 253874439 12916705 9038316
33 1993 RJ 259710166 13065279 9180402
33 1994 RJ 264917072 13182301 9119779
33 1995 RJ 272185238 13296419 9369309
33 1996 RJ 275587261 13426038 9711421
33 1997 RJ 282130664 13555657 9939000
33 1998 RJ 294004883 13681410 9937702
33 1999 RJ 303290537 13807358 9393865
33 2000 RJ 315489604 13933756 7984272
33 2001 RJ 317261082 14558545 7138900
33 2002 RJ 350143884 14724475 6793585
33 2003 RJ 337420053 14879118 9093215
33 2004 RJ 372741606 15203750 9378178
33 2005 RJ 388130920 15383407 9140637
33 2006 RJ 403797246 15561720 9463105
33 2007 RJ 409695073 15717041 9443417
33 2008 RJ 440146349 15872362 8119518
33 2009 RJ 424640931 16010429 9517035
33 2010 RJ 449858101 16061554 8937740
33 2011 RJ 473388635 16112678 9073326
33 2012 RJ 491680467 16231365 9287161
33 2013 RJ 499794011 16369179 8804795
33 2014 RJ 495040177 16461173 8798102
33 2015 RJ 452032276 16550024 8398516
33 2016 RJ 406260347 16635996 8209543
33 2017 RJ 410967755 16718956 8333899
33 2018 RJ 444390834 17159960 8009529
33 2019 RJ 438217409 17264943 8026200
33 2020 RJ 397802497 17366189 8596494
33 2021 RJ 443129822 17463349 8414684
33 2022 RJ 495962498 8731675 8272910
33 2023 RJ 479544108 16063029 20866705
35 1992 SP 746226438 32126058 33460500
35 1993 SP 769544185 32701353 35194769
35 1994 SP 797555852 33206755 35758276
35 1995 SP 907796523 33699614 37110253
35 1996 SP 896243327 34225920 37876717
35 1997 SP 931818267 34752225 40465000
35 1998 SP 909185615 35284072 39287205
35 1999 SP 913668968 35816740 41244643
35 2000 SP 957523390 36351316 38680772
35 2001 SP 966761972 37630106 38046400
35 2002 SP 985737843 38177742 43389490
35 2003 SP 984838500 38709320 46824547
35 2004 SP 1009025309 39825226 47953063
35 2005 SP 1068813238 40442795 50029504
35 2006 SP 1110778269 41055734 53451769
35 2007 SP 1184227764 41033686 54032831
35 2008 SP 1212990401 41011638 50610669
35 2009 SP 1222032752 41384039 54779982
35 2010 SP 1294695988 41485611 55989265
35 2011 SP 1326339901 41587182 55628351
35 2012 SP 1333390725 41901219 55550416
35 2013 SP 1364581846 43663669 52253786
35 2014 SP 1370754650 44035304 48892879
35 2015 SP 1330369373 44396484 46507847
35 2016 SP 1293355281 44749699 47484654
35 2017 SP 1297732717 45094866 48752568
35 2018 SP 1294513747 45538936 47635200
35 2019 SP 1319458597 45919049 45945594
35 2020 SP 1254710763 46289333 51234646
35 2021 SP 1269569051 46649132 51439502
35 2022 SP 1345913753 23324566 50027116
35 2023 SP 1408458090 4255640 27168787
41 1992 PR 123257462 8511279 4310458
41 1993 PR 130600518 8587901 4735013
41 1994 PR 142478827 8651138 4955261
41 1995 PR 138579326 8712805 5269947
41 1996 PR 140289178 8927510 5484162
41 1997 PR 143233032 9142215 6116000
41 1998 PR 147033001 9258813 6434318
41 1999 PR 151119806 9375592 7086012
41 2000 PR 156059280 9492790 6662750
41 2001 PR 159389545 9694709 7743000
41 2002 PR 167625428 9798006 7977017
41 2003 PR 183228190 9906866 8994027
41 2004 PR 190772123 10135388 9097182
41 2005 PR 183348424 10261856 9453578
41 2006 PR 185435197 10387378 9836781
41 2007 PR 209099867 10488775 10476307
41 2008 PR 216048481 10590171 9967165
41 2009 PR 213242264 10686247 10649499
41 2010 PR 225205255 10599298 11058411
41 2011 PR 237375933 10512349 11356199
41 2012 PR 244281692 10577755 11879150
41 2013 PR 265305582 10997465 12108057
41 2014 PR 256774855 11081692 11867610
41 2015 PR 258518120 11163018 11953061
41 2016 PR 254904520 11242720 12401714
41 2017 PR 257922233 11320892 12725163
41 2018 PR 257682944 11348937 12791442
41 2019 PR 262042853 11433957 12810889
41 2020 PR 257487269 11516840 13891487
41 2021 PR 256725236 11597484 14370924
41 2022 PR 264257234 5798742 14327095
41 2023 PR 274314234 2307134 8908539
42 1992 SC 81309926 4614268 3489984
42 1993 SC 78437512 4697277 3749963
42 1994 SC 85472936 4767826 3937336
42 1995 SC 83543747 4836624 4180996
42 1996 SC 87003053 4897482 4299288
42 1997 SC 89683950 4958339 4752000
42 1998 SC 87083055 5028339 5014267
42 1999 SC 88568725 5098448 5479350
42 2000 SC 97774525 5168808 5718612
42 2001 SC 101683316 5448736 6136500
42 2002 SC 103501747 5527707 6458534
42 2003 SC 106731280 5607233 6976756
42 2004 SC 113764863 5774178 7184961
42 2005 SC 117302657 5866568 7398105
42 2006 SC 122677630 5958266 7975151
42 2007 SC 131285490 6005427 8374998
42 2008 SC 141342265 6052587 7955067
42 2009 SC 139972941 6118743 8759560
42 2010 SC 153726007 6217899 8968811
42 2011 SC 160700318 6317054 9311846
42 2012 SC 164035743 6362734 9790268
42 2013 SC 170658206 6634254 9986131
42 2014 SC 178926847 6727148 9467443
42 2015 SC 170816847 6819190 9465885
42 2016 SC 162881081 6910553 9991632
42 2017 SC 169666714 7001161 10251563
42 2018 SC 174642954 7075494 10614745
42 2019 SC 181631978 7164788 10509673
